# Samplelijn — GEGENEREERDE LDT-bestanden

Dit zijn **geen metingen**. De twaalf families en 34 varianten in deze map zijn een merkneutrale
samplelijn van Layers of Light: typische waarden voor de productklasse (lichtstroom,
vermogen, bundel, maten), met een **analytisch** lichtverdelingsprofiel. Ze bestaan om mee te
leren, te vergelijken en een eerste lichtplan op te zetten. Voor een definitief plan importeer
je de LDT/IES van het armatuur dat je echt koopt (Instellingen → Armatuurbibliotheek → importeren).

Bron: `_gen_samples.js` in de projectmap genereert deze bestanden (`node _gen_samples.js`) en
controleert ze (`--check`). Elke LDT draagt in regel 7 "GEGENEREERD - GEEN MEETRAPPORT" en in
regel 11 "analytisch profiel, geen meting"; de tool toont zo'n bestand als *gegenereerd*.

## Hoe de profielen zijn opgebouwd

| Type | Profiel | Gebruikt voor |
|---|---|---|
| bundel (spot, downlight, plafonnière) | I(γ) = I₀·cosⁿγ, n uit de halfwaardehoek (bundelhoek = 2× de hoek waar I = 50 %) | Recessed Spot 68, Downlight 110, Downlight 90 IP44, Track Spot 48, Surface Spot 55, Surface Ceiling 180 |
| lineaire pendel | omlaag cos^(1+1,2·sin²C) (breed dwars, smaller langs), omhoog lambertiaans; aandeel omhoog 30 % | Linear Pendant 1200 |
| ronde pendel | omlaag cos^1,5, omhoog lambertiaans; aandeel omhoog 15 % | Pendant 300 |
| wallwasher | Gauss-lob rond γ = 38° (σ 18°) gewogen met cos²C naar de wandzijde + kleine lob omlaag | Wallwasher 70 |
| wand up/down | twee Gauss-lobben (γ = 20° en 160°, σ 22°), 0,55 + 0,45·cosC naar de ruimte | Wall Up/Down 110 |
| buitenwand omlaag | Gauss-lob γ = 28° (σ 24°) | Outdoor Wall 120 IP65 |
| spiegellicht | Gauss-lob γ = 40° (σ 28°), naar voren gewogen | Mirror Wall Light 600 IP44 |

Raster: C-vlakken om de 15° (24), γ om de 2,5° (1° voor bundels ≤ 30°); symmetrie volgens EULUMDAT (Isym 1 rotatie­symmetrisch,
2 symmetrisch om C0–C180, 4 om beide assen). De intensiteiten staan in cd per 1000 lm en zijn op
hetzelfde raster genormeerd (∫I dΩ = 1000 lm, trapezium); een onafhankelijke Simpson-integratie
wijkt maximaal 0.33 % af (zie `node _gen_samples.js --check`).

## Per variant

| Code | Naam | lm | W | lm/W | CRI | IP | bundel | omlaag-aandeel | piek cd/klm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS68-927S | Recessed Spot 68 927 S | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 15° | 100 % | 13026 |
| RS68-927M | Recessed Spot 68 927 M | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 25° | 100 % | 4761 |
| RS68-927F | Recessed Spot 68 927 F | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 40° | 100 % | 1936 |
| RS68-930S | Recessed Spot 68 930 S | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 15° | 100 % | 13026 |
| RS68-930M | Recessed Spot 68 930 M | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 25° | 100 % | 4761 |
| RS68-930F | Recessed Spot 68 930 F | 450 | 5.5 | 82 | 90 | IP20 | 40° | 100 % | 1936 |
| DL110-927 | Downlight 110 927 | 1200 | 12 | 100 | 80 | IP20 | 70° | 100 % | 713 |
| DL110-930 | Downlight 110 930 | 1200 | 12 | 100 | 80 | IP20 | 70° | 100 % | 713 |
| DL110-940 | Downlight 110 940 | 1200 | 12 | 100 | 80 | IP20 | 70° | 100 % | 713 |
| DL90-IP44-927 | Downlight 90 IP44 927 | 800 | 9 | 89 | 80 | IP44 | 60° | 100 % | 927 |
| DL90-IP44-930 | Downlight 90 IP44 930 | 800 | 9 | 89 | 80 | IP44 | 60° | 100 % | 927 |
| TS48-927S | Track Spot 48 927 S | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 12° | 100 % | 20308 |
| TS48-927M | Track Spot 48 927 M | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 24° | 100 % | 5156 |
| TS48-927F | Track Spot 48 927 F | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 36° | 100 % | 2363 |
| TS48-930S | Track Spot 48 930 S | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 12° | 100 % | 20308 |
| TS48-930M | Track Spot 48 930 M | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 24° | 100 % | 5156 |
| TS48-930F | Track Spot 48 930 F | 1000 | 12 | 83 | 90 | IP20 | 36° | 100 % | 2363 |
| SS55-927M | Surface Spot 55 927 M | 700 | 8 | 88 | 90 | IP20 | 24° | 100 % | 5156 |
| SS55-930M | Surface Spot 55 930 M | 700 | 8 | 88 | 90 | IP20 | 24° | 100 % | 5156 |
| SS55-930F | Surface Spot 55 930 F | 700 | 8 | 88 | 90 | IP20 | 36° | 100 % | 2363 |
| SC180-927 | Surface Ceiling 180 927 | 1400 | 14 | 100 | 80 | IP20 | 85° | 100 % | 521 |
| SC180-930 | Surface Ceiling 180 930 | 1400 | 14 | 100 | 80 | IP20 | 85° | 100 % | 521 |
| LP1200-930 | Linear Pendant 1200 930 | 3600 | 32 | 113 | 80 | IP20 | — | 70 % | 282 |
| LP1200-940 | Linear Pendant 1200 940 | 3600 | 32 | 113 | 80 | IP20 | — | 70 % | 282 |
| PD300-927 | Pendant 300 927 | 1500 | 16 | 94 | 90 | IP20 | — | 85 % | 338 |
| PD300-930 | Pendant 300 930 | 1500 | 16 | 94 | 90 | IP20 | — | 85 % | 338 |
| WW70-927 | Wallwasher 70 927 | 900 | 10 | 90 | 90 | IP20 | — | 100 % | 1304 |
| WW70-930 | Wallwasher 70 930 | 900 | 10 | 90 | 90 | IP20 | — | 100 % | 1304 |
| WL110-927 | Wall Up/Down 110 927 | 600 | 9 | 67 | 90 | IP20 | — | 50 % | 424 |
| WL110-930 | Wall Up/Down 110 930 | 600 | 9 | 67 | 90 | IP20 | — | 50 % | 424 |
| OW120-IP65-927 | Outdoor Wall 120 IP65 927 | 500 | 7 | 71 | 80 | IP65 | — | 100 % | 613 |
| OW120-IP65-930 | Outdoor Wall 120 IP65 930 | 500 | 7 | 71 | 80 | IP65 | — | 100 % | 613 |
| ML600-IP44-930 | Mirror Wall Light 600 IP44 930 | 900 | 10 | 90 | 90 | IP44 | — | 100 % | 452 |
| ML600-IP44-940 | Mirror Wall Light 600 IP44 940 | 900 | 10 | 90 | 90 | IP44 | — | 100 % | 452 |

## Licentie

De sample-LDT-bestanden, de pictogrammen en deze leesmij zijn vrij te gebruiken, ook zakelijk, onder
**CC BY 4.0** — met bronvermelding „Layers of Light — samplelijn, gegenereerd". Ze zijn geen metingen en
geen producten van een fabrikant; gebruik voor een definitief plan de fotometrie van het echte armatuur.

## Wat er bewust níet in zit

Geen merknaam, geen artikelnummer van een fabrikant, geen productfoto, geen prijs, geen
driverlijst. Het "driver inbegrepen"-veld en de dim-aanduiding zijn typische aannames voor de
klasse — controleer ze altijd bij het armatuur dat je koopt.
